Afwijking van afspraak
Aangetoonde afwijkingNieuwGlansrijk Schoonmaak B.V. factureert boven de afspraak (Schoonmaak maandabonnement): €408,00 te veel
Aangetoond ten opzichte van de afspraak die in Monitor is vastgelegd. Niet aangetoond: of die afspraak in deze periode nog gold of indexatie toestaat.
Mogelijke waarde · terug te halen
€408,00
eenmalig, nog niet beoordeeld
1Wat is er gebeurd
Afgesproken is €395,00 (excl. btw, Schoonmaakovereenkomst 2025, art. 4 (fictief)). 12 facturen liggen daarboven; samen €408,00.
Het gaat om €408,00 eenmalig, berekend uit de bronfacturen (zie de berekening). Het telt pas als gerealiseerd als het is teruggekregen of bespaard, met een bedrag en onderbouwing.
Vraag BESPAARD
2Bewijs
- Betrokken1 okt 2025
GS7700 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1003
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 1 (CSV)
- Betrokken1 nov 2025
GS7701 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1009
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 7 (CSV)
- Betrokken1 dec 2025
GS7702 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1015
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 13 (CSV)
- Betrokken1 jan 2026
GS7703 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1021
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 19 (CSV)
- Betrokken1 feb 2026
GS7704 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1027
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 25 (CSV)
- Betrokken1 mrt 2026
GS7705 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1033
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 31 (CSV)
- Betrokken1 apr 2026
GS7706 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1040
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 39 (CSV)
- Betrokken1 mei 2026
GS7707 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1047
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 46 (CSV)
- Betrokken1 jun 2026
GS7708 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1054
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 53 (CSV)
- Betrokken1 jul 2026
GS7709 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1061
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 60 (CSV)
- Betrokken1 aug 2026
GS7710 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1068
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 67 (CSV)
- Betrokken1 sep 2026
GS7711 · Glansrijk Schoonmaak B.V. · boekstuk IK1075
excl. €429,00btw €90,09€519,09Bron: inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 74 (CSV)
| Rol | Factuur | Datum | Excl. btw | Btw | Incl. btw | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betrokken | GS7700boekstuk IK1003 | 1 okt 2025 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 1 (CSV) |
| Betrokken | GS7701boekstuk IK1009 | 1 nov 2025 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 7 (CSV) |
| Betrokken | GS7702boekstuk IK1015 | 1 dec 2025 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 13 (CSV) |
| Betrokken | GS7703boekstuk IK1021 | 1 jan 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 19 (CSV) |
| Betrokken | GS7704boekstuk IK1027 | 1 feb 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 25 (CSV) |
| Betrokken | GS7705boekstuk IK1033 | 1 mrt 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 31 (CSV) |
| Betrokken | GS7706boekstuk IK1040 | 1 apr 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 39 (CSV) |
| Betrokken | GS7707boekstuk IK1047 | 1 mei 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 46 (CSV) |
| Betrokken | GS7708boekstuk IK1054 | 1 jun 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 53 (CSV) |
| Betrokken | GS7709boekstuk IK1061 | 1 jul 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 60 (CSV) |
| Betrokken | GS7710boekstuk IK1068 | 1 aug 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 67 (CSV) |
| Betrokken | GS7711boekstuk IK1075 | 1 sep 2026 | €429,00 | €90,09 | €519,09 | inkoopfacturen-2025-2026.csv, regel 74 (CSV) |
Berekening
- 1.Te veel op 1 okt 2025€429,00 − €395,00 = €34,00
- 2.Te veel op 1 nov 2025€429,00 − €395,00 = €34,00
- 3.Te veel op 1 dec 2025€429,00 − €395,00 = €34,00
- 4.Te veel op 1 jan 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 5.Te veel op 1 feb 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 6.Te veel op 1 mrt 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 7.Te veel op 1 apr 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 8.Te veel op 1 mei 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 9.Te veel op 1 jun 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 10.Te veel op 1 jul 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 11.Te veel op 1 aug 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 12.Te veel op 1 sep 2026€429,00 − €395,00 = €34,00
- 13.Totaal te veel gefactureerd€34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 = €408,00
Bedragen komen rechtstreeks uit de bronbestanden en zijn nagerekend voordat de bevinding werd getoond. Er is geen AI gebruikt om bedragen te bepalen.
3Mogelijke oorzaken
- bewezenDe leverancier factureert boven de vastgelegde prijs
- hypotheseEr is een prijsindexatie toegepast die het contract toestaat
- hypotheseEr is extra werk of een andere dienst geleverd
Wat nog ontbreekt
- – Bevestiging dat de afspraak in deze periode nog gold en geen indexatie toestaat
Technische herkomst
- Controle
- contract_deviation, versie 1
- Engine
- monitor-engine/1.0.0
- Verificatie
- ✓ Bronnen en berekening kloppen
- Kenmerk
- fnd_0d03969802b8fc142969845c656e
4Oplossen
BESPAARD bereidt de oplossing voor; jij controleert en keurt goed.
Correctie vragen bij de leverancier
Verwijzen naar de afspraak en het te veel gefactureerde bedrag terugvragen.
Concept openen →Zo pak je het aan
- 1.Controleer de afspraak (looptijd, indexatieclausule) in het contract van de klant.
- 2.Klopt de afspraak: bevestig en gebruik de conceptbrief 'Verzoek om creditnota'.
- 3.Klopt de afspraak niet meer: pas de afspraak aan in het dossier en analyseer opnieuw.
Aan: de leverancier
Verzoek om creditnota – Brasserie Het Anker
Geachte heer/mevrouw,
Namens onze klant Brasserie Het Anker hebben wij de volgende facturen van Glansrijk Schoonmaak B.V. gecontroleerd:
- Factuur GS7700 van 01-10-2025: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1003)
- Factuur GS7701 van 01-11-2025: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1009)
- Factuur GS7702 van 01-12-2025: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1015)
- Factuur GS7703 van 01-01-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1021)
- Factuur GS7704 van 01-02-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1027)
- Factuur GS7705 van 01-03-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1033)
- Factuur GS7706 van 01-04-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1040)
- Factuur GS7707 van 01-05-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1047)
- Factuur GS7708 van 01-06-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1054)
- Factuur GS7709 van 01-07-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1061)
- Factuur GS7710 van 01-08-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1068)
- Factuur GS7711 van 01-09-2026: €519,09 incl. btw (boekstuk IK1075)
Afgesproken is €395,00 (excl. btw, Schoonmaakovereenkomst 2025, art. 4 (fictief)). 12 facturen liggen daarboven; samen €408,00.
Onze berekening:
- Te veel op 1 okt 2025: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 nov 2025: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 dec 2025: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 jan 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 feb 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 mrt 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 apr 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 mei 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 jun 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 jul 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 aug 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Te veel op 1 sep 2026: €429,00 − €395,00 = €34,00
- Totaal te veel gefactureerd: €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 + €34,00 = €408,00
Wilt u dit controleren en, als u het met ons eens bent, een creditnota sturen voor €408,00? Als wij iets over het hoofd zien, horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
{{naam}}
Demo-administratiekantoor De Vliet, namens Brasserie Het AnkerConcept uit vaste sjablonen, gevuld met de gegevens hierboven. Niets wordt automatisch verstuurd.
5Resultaat vastleggen
- Creditnota ontvangen of nieuwe factuur tegen de afgesproken prijs
- Pas dan 'Opgelost' met het gecrediteerde bedrag
Bevestigen: je bent het eens dat dit een afwijking is. Onterecht: geen probleem (met reden; komt niet terug). Actie uitgezet: je hebt leverancier of klant benaderd. Opgelost: geld terug of prijs verlaagd, met bedrag en onderbouwing.
Alleen wat met een bedrag en onderbouwing op Opgelost staat, telt als gerealiseerd.